Archiv 2015
| Crossläufe | |||||
| 1. | Crosslauf | Ergebnisse | 17.01.2015 | ||
| Weddingstedt/Heide | |||||
| 2. | KM Crosslauf | Ergebnisse | 07.02.2015 | ||
| Burg | |||||
| 3. | Crosslauf | Ergebnisse | 28.02.2015 | ||
| Gudendorf | |||||
| Hallenmeisterschaften | |||||
| 1. | KM-Halle Einzel | ab U 14 | Ergebnisse | 15.02.2015 | |
| Meldorf | |||||
| 2. | KM-Halle Einzel | U 10 | Ergebnisse | 08.03.2015 | |
| U 12 |
Weddingstedt
|
||||
| Bahnsaison | |||||
| 1. | 1. Mehrkampf-Cup | U10 | Ergebnisse | 20.05.2015 | |
| (1. D-Cup) | Bunsoh | ||||
| 2. | KM Mehrkampf | ab U12 | Ergebnisse | 30.05.2015 | |
| und Hürden Einzel | ab U14 | Halstenbek | |||
| 3. | 2. Mehrkampf-Cup mit KM-Wertung | U 10 | Ergebnisse | 24.06.2015 | |
| (2. D-Cup) | Eddelak | ||||
| 4. | 3. Mehrkampf-Cup mit Siegerehrung |
U 10 | Ergebnisse | 15.07.2015 | |
| (3. D-Cup) | St. Michaelisdonn | ||||
| 5. | KM Marathon und Halbmarathon | Ergebnisse | 09.08.2015 | ||
| im Rahmen des Ostroher Langlauftages |
Ostrohe | ||||
| 6. | KM Einzeldisziplin | Ergebnisse | 12.09.2015 | ||
| Brunsbüttel | |||||
| 7. | KM Wurfdisziplinen | Ergebnisse | 03.10.2015 | ||
| u. Mittelstrecken | Marne | ||||